Temel bilgi
Model NO .: 5mm kırmızı
Elektrik Akım Tipi: DC
Marka: Elecsound
Taşıma Paketi: toplu
Şartname: ROHS
Menşei: çin
HS Kodu: 85414000
Ürün Açıklaması
LED (5mm Yuvarlak Tip) Beyaz Renk, 5034W2C
Özellikler
Yüksek verim
Düşük güç tüketimi
Genel amaç yol açar
Seçilen minimum yoğunluklar
Bant ve makarada mevcuttur
Pb ücretsiz
Açıklamaları
Seri, uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır
Yüksek parlaklık gerektiren
LED lambalar farklı olarak mevcuttur
Renkler, yoğunlukları, epoksi renkler, vb
Dış ortamda üstün performans
Kullanım notları:
Ultra parlak LED elektrostatik duyarsız bir cihazdır, bu nedenle statik elektrik ve dalgalanma LED'e zarar verir. LED'i tutarken bir bilek bandı takmak gerekir. Tüm cihaz, ekipman, makine, masa ve zemin doğru şekilde topraklanmalıdır.
LED kullanırken, yaklaşık 20mA DC akım ile seri olarak bir koruyucu direnç kullanmalıdır.
Uygulamalar
Durum göstergeleri
Ticari kullanım
Reklam işaretleri
Arka aydınlatma
Cihaz Seçim Kılavuzu
LED Parça No. Chip Lens Rengi
Malzeme Yayılmış Rengi
InGaN Beyaz Su temizle
Mutlak Maksimum Değerlendirme (Ta = 25C)
Parametre Sembol Mutlak Maksimum Derecelendirme Birimi
İleri Darbe Akımı IFPM 70 mA
İleri Akım IFM 30 mA
Ters Gerilim VR 5 V
Güç Tüketimi PD 140 mW
Çalışma Sıcaklığı Topr -40 ~ + 80C
Depolama Sıcaklığı Tstg -40 ~ + 100C
Lehimleme Isı (5s) Tsol 260C
Elektro-Optik Özellikler (Ta = 25C)
Parametre Sembolü Min. Typ. Maks. Birim Test Koşulu
Aydınlık Yoğunluk IV 12000 16000 18000 mcd IF = 20mA (Not 1)
Görüş açısı 2θ 1/2 10 15 20 Deg (Not 2)
Pik Emisyon Dalga Boyu λ P --- --- --- nm IF = 20mA
Spektral Çizgi Yarım Genişlik Dλ 25 30 35 nm IF = 20mA
İleri Gerilim VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Ters Akım IR --- --- 10 μ A VR = 5V
Not:
1. Aydınlık yoğunluk, CIE göz yanıtı eğrisine yaklaşan bir ışık sensörü ve filtre kombinasyonu ile ölçülür.
2.1 / 2, ışık yoğunluğunun eksenel ışık şiddeti yoğunluğunun yarısı olduğu eksen dışı açıdır.
| 5003R4C-BPC-P | GaP | Kırmızı | 640 | Temiz su | 1,8-2,4 | 50-100 | 15 |
| 5003R2C-BHC-S | GaAsP | Kırmızı | 630-640 | Temiz su | 1.9-2.3 | 250-400 | 15 |
| 5003R1C-BSA-A | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003R1C-BSB-B | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034R1C-BSC-Cı | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034R1C-BUA-D | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003Y1C-BSA-A | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003Y1C-BSB-B | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034Y1C-BSC-Cı | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 4000-5500 | 15 |
| 5034Y1C-BUA-D | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003G6C-BHA-P | GaP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1,8-2,4 | 50-100 | 15 |
| 5003G6C-BSA-S | AlGaInP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5034G3C-BSC-A | InGaN | Yeşil | 520-530 | Temiz su | 2,9-3,5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034G3C-BUA-B | InGaN | Yeşil | 520-530 | Temiz su | 2,9-3,5 | 10000-15000 | 15 |
| 5034B2C-BSB-A | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1500-2500 | 15 |
| 5034B2C-BSC-B | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 2000-4000 | 15 |
| 5034B2C-BSD Cı | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 6000-9000 | 15 |
| 5034W2C-BSC-A | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 2000-4000 | 15 | |
| 5034W2C BSD-B | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 6000-9000 | 15 | |
| 5034W2C bub-Cı | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 12000-18000 | 15 |


Gelişmiş Tesisler Verimli Üretim