Temel bilgi
Model NO .: 5mm Silindirik LED
Belgelendirme: RoHS
Marka: Elecsound
Taşıma Paketi: toplu
Şartname: Rohs
Menşei: çin
HS Kodu: 8541401000
Ürün Açıklaması
5mm Silindirik LED
Özellikler
Yüksek verim
Düşük güç tüketimi
Genel amaç yol açar
Seçilen minimum yoğunluklar
Bant ve makarada mevcuttur
Pb ücretsiz
Açıklamaları
Seri, uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır
Yüksek parlaklık gerektiren
LED lambalar farklı olarak mevcuttur
Renkler, yoğunlukları, epoksi renkler, vb
Dış ortamda üstün performans
Kullanım notları:
Ultra parlak LED elektrostatik duyarsız bir cihazdır, bu nedenle statik elektrik ve dalgalanma LED'e zarar verir. LED'i tutarken bir bilek bandı takmak gerekir. Tüm cihaz, ekipman, makine, masa ve zemin doğru şekilde topraklanmalıdır.
LED kullanırken, yaklaşık 20mA DC akım ile seri olarak bir koruyucu direnç kullanmalıdır.
Uygulamalar
Durum göstergeleri
Ticari kullanım
Reklam işaretleri
Arka aydınlatma
Cihaz Seçim Kılavuzu
LED Parça No. Chip Lens Rengi
Malzeme Yayılmış Rengi
InGaN Yeşil Su temizle
Mutlak Maksimum Değerlendirme (Ta = 25C)
Parametre Sembol Mutlak Maksimum Derecelendirme Birimi
İleri Darbe Akımı IFPM 70 mA
İleri Akım IFM 30 mA
Ters Gerilim VR 5 V
Güç Tüketimi PD 140 mW
Çalışma Sıcaklığı Topr -40 ~ + 80C
Depolama Sıcaklığı Tstg -40 ~ + 100C
Lehimleme Isı (5s) Tsol 260C
Elektro-Optik Özellikler (Ta = 25C)
Parametre Sembolü Min. Typ. Maks. Birim Test Koşulu
Aydınlık Yoğunluk Iv 1500 2000 --- mcd IF = 20mA (Not1)
Görüş açısı 2θ 1/2 80 --- 100 Deg (Not 2)
Pik Emisyon Dalga Boyu λ P 520 525 530 nm IF = 20mA
Spektral Çizgi Yarım Genişlik Dλ 30 35 40 nm IF = 20mA
İleri Gerilim VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Ters Akım IR --- --- 10 μ A VR = 5V
Not:
1. Aydınlık yoğunluk, CIE göz yanıtı eğrisine yaklaşan bir ışık sensörü ve filtre kombinasyonu ile ölçülür.
2.1 / 2, ışık yoğunluğunun eksenel ışık şiddeti yoğunluğunun yarısı olduğu eksen dışı açıdır.
| Parça numarası | Yonga | Lens Türü | VF (V) = 20mA ise | IV (MCD) = 20mA ise | Açı 2θ1 / 2 | ||
| Malzeme | Yayılan renk | Dalga Uzunluğu λD (nm) | |||||
| 3504R1C-KHB-A | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 200-450 | 100 |
| 3504R1C-KHC-B | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 400-700 | 100 |
| 3534R1C-KHE-Cı | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 100 |
| 3534R1C-KSA-D | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 1200-2000 | 100 |
| 3504Y1C-KHB-A | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 200-450 | 100 |
| 3504Y1C-KHC-B | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 400-700 | 100 |
| 3534Y1C-KHE-Cı | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 100 |
| 3534Y1C-KSA-D | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 1200-2000 | 100 |
| 3503G6C-KHB-S | AlGaInP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1,9-2,5 | 200-350 | 100 |
| 3534G3C-KSA-A | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1100 | 100 |
| 3534G3C-KSB-B | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 2000-2500 | 100 |
| 3534B2C-KHD-A | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 400-700 | 100 |
| 3534B2C-KHE-B | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1000 | 100 |
| 3534B2C-KSA-Cı | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 100 |
| 3534W2C-KHD-A | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-800 | 100 | |
| 3534W2C-KSA-B | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 100 | |
| 3534W2C-KSB-Cı | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 2000-2500 | 100 |
| 5603R1C-KHB-A | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5603R1C-KHC-B | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5634R1C-KHE-Cı | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 90 |
| 5634R1C-KSA-D | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5603Y1C-KHB-A | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 200-450 | 90 |
| 5603Y1C-KHC-B | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 300-500 | 90 |
| 5634Y1C-KHE-Cı | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 90 |
| 5634Y1C-KSA-D | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 1200-2000 | 90 |
| 5603G6C-KHB-S | AlGaInP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5634G3C-KSA-A | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1100 | 90 |
| 5634G3C-KSB-B | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1200-2200 | 90 |
| 5634B2C-KHD-A | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 400-800 | 90 |
| 5634B2C-KHE-B | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1000 | 90 |
| 5634B2C-KSA-Cı | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 90 |
| 5634W2C-KHD-A | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 400-800 | 90 | |
| 5634W2C-KSA-B | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5634W2C-KSB-Cı | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5703R1C-KHB-A | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5703R1C-KHC-B | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5734R1C-KHE-Cı | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 90 |
| 5734R1C-KSA-D | AlGaInP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5734Y1C-KHB-A | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 200-450 | 90 |
| 5734Y1C-KHC-B | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 300-500 | 90 |
| 5734Y1C-KHE-Cı | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 600-1000 | 90 |
| 5734Y1C-KSA-D | AlGaInP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,5 | 1200-2000 | 90 |
| 5703G6C-KHB-S | AlGaInP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5734G3C-KSA-A | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1100 | 90 |
| 5734G3C-KSB-B | InGaN | Yeşil | 520-535 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1200-2200 | 90 |
| 5734B2C-KHD-A | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 400-800 | 90 |
| 5734B2C-KHE-B | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 600-1000 | 90 |
| 5734B2C-KSA-Cı | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 90 |
| 5734W2C-KHD-A | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 400-800 | 90 | |
| 5734W2C-KSA-B | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5734W2C-KSB-Cı | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5603R4C-KPA-P | GaP | Kırmızı | 640 | Temiz su | 1,8-2,4 | 10-50 | 90 |
| 5603G6C-KPB-P | GaP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1.9-2.3 | 10-50 | 90 |
Ürün Genel Bakış
Şu anda geniş bir kapasitör, LED, Cermet Kesme Potansiyometresi, PCB, Yarı İletkenler, Transistörler, Çinko Oksit Varistörler, Anahtarlar ve Dirençler sunuyoruz.
Şirket Bilgisi
Elecsound, 1996 yılının Ocak ayında oluşturulan yüksek kaliteli, yüksek güvenilirlikli elektronik bileşenlerin ISO Sertifikalı bir üreticisidir. Personelimiz mükemmel İngilizce ile 10 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Tüm çalışanlarımız, müşteri gereksinimlerini sürekli olarak karşılayan veya aşan yüksek kaliteli ürünleri sağlamak için güçlü bir iş etiğine ve güçlü bir bağlılığa sahiptir.
SSS
1: kurşun süresi ne kadardır?
Değişir. Normalde, mal stok varsa 2-6 iş günü, veya mal stokta değilse 7-40 gün.
2: Ödeme koşullarınız nedir?
Küçük miktardaki siparişler için, PayPal veya T / T ile peşin olarak% 100 daha iyi ödeme. Daha fazla miktarda büyük siparişler için
10000 USD, 30% T / T peşin, tam sevkiyat öncesi ödenen denge.
3. Sipariş için herhangi bir MOQ sınırınız var mı?
Evet, biz ADEDI var. farklı ürün farklı MOQ var. Biz teklif zaman biz MOQ işaretleyecektir.
4: Sipariş nasıl yapılır?
Öncelikle, gereksinimlerinizi veya uygulamalarınızı bize bildirin. İkincisi, ihtiyaçlarınız veya önerilerinize göre teklif ediyoruz. Üçüncü olarak, müşteri örnekleri teyit eder ve resmi sipariş için depozito yatırır. Sonunda, üretimi hazırlayın ve bir kez hazır olun.
5: Alibaba online siparişleri kabul ediyor musunuz?
Emin!! Her iki taraf korunacak olduğundan Alibaba Ticaret Güvence sistemi altında siparişleri yerine getirmeyi tercih ediyoruz.
6: örnekler veriyor musunuz? ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, normalde biz ücretsiz kargo ile örnekleri sunabilir ama nakliye navlun ödemek yok .
7: Mallarımı nasıl garanti ediyorsunuz?
Sipariş tam olarak istenildiği gibi düzenlenecektir, biz teslim etmeden önce ambalajı ve adet çift kontrol edecektir, ayrıca gerekli veya gerekli olursa size fotoğraf çekeceğiz.
8: logomu ambalajın üzerine basmak tamam mı?
Tabii ki, özelleştirilmiş ambalaj kabul! Ama biraz maliyet getirebilir, küçük miktarına bağlıdır, o zaman kabul etmiyoruz.


Gelişmiş Tesisler Verimli Üretim