Temel bilgi
Model NO .: 1206
Güç: 1w
Hayat: 80000 h
Belgelendirme: RoHS
Şartname: RoHS
Menşei: çin
HS Kodu: 8541401000
Ürün Açıklaması
1206 Çip LED-kurşunsuz
SMD LED, Açık Ekran LED ve birçok Aydınlatma LED'i sunabiliriz. 3mm, 5mm, 8mm, 10mm LED sunabiliriz. İki renkli ve çok renkli. Yuvarlak şekli ve Eliptik ve diğer şekil. Şu anda bizimle irtibata geçmeniz gerekiyorsa. Size kaliteli, iyi fiyat ve iyi hizmet ile tam memnuniyeti verecektir.
SMD LED
0603 Paket Chip LED
0805 Paket Chip LED
1206 Paket Chip LED
Açık ekran led
5mm Yuvarlak LED 15deg
5mm Yuvarlak LED 30deg
5mm Oval LED
5mm Düz Üst LED
5mm Strawhat LED
Aydınlatma LED'leri
Düz üst Süper Akı LED
3mm Süper Akı LED
5mm Süper Akı LED
Kule Tipi LED
2x5 Dikdörtgen Tip LED
3.0 Eliptik LED
3mm Silindirik LED
3mm Yuvarlak LED
5mm Yuvarlak LED
5mm Arka Aydınlatma LED
5mm Mermi Tipi LED
5mm Hasır Türü LED
5mm Kask Tipi LED
5mm Kısa Silindirik LED
5mm uzun silindirik LED
5 mm Eliptik LED
5mm Yanıp Sönen LED
8mm Yuvarlak LED
10mm Yuvarlak LED
5mm Çok Renkli LED
3mm Bi-Renkli LED
5mm Bi-Renkli LED
5mm Kızılötesi LED
Fotoğraf Diyot LED
Özellikler
7 "çaplı makarada 8mm bantta paket
Otomatik yerleştirme ekipmanlarıyla uyumlu
Kızılötesi ve buhar fazı reflow lehim süreci ile uyumlu
Tek renk tipi
RoHS Uyumlu
Açıklamaları
1206 SMD LED, kurşun çerçeve tipi bileşenlerden çok daha küçüktür
Böylece daha küçük tahta boyutu, daha yüksek paketleme yoğunluğu, azaltılmış
Depolama alanı ve son olarak elde edilecek daha küçük ekipman
Ayrıca, hafif, onları minyatür uygulamalar için ideal hale getirir. vb
Kullanım notları:
Dalgalanma LED'e zarar verir
LED kullanırken, yaklaşık 20mA DC akım ile seri olarak bir koruyucu direnç kullanmalıdır.
Uygulamalar
Otomotiv: Pano ve arka plan aydınlatması
Telekomünikasyon: Telefon ve faksta gösterge ve arka aydınlatma
LCD, anahtar ve sembol için düz arka aydınlatma
Genel kullanım
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206R1C-KMG-B | AlGalnP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-Cı | AlGalnP | Kırmızı | 620-635 | Temiz su | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206Y1C-KMG-B | AlGalnP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-Cı | AlGalnP | Sarı | 580-595 | Temiz su | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1,9-2,4 | 10--30 | 120 |
| 1206G6C-KMG-S | AlGalnP | Yeşil | 565-575 | Temiz su | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 60--80 | 120 |
| 1206B2C-KMG-B | InGaN | Mavi | 460-470 | Temiz su | 2,9-3,5 | 80--120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Yeşil | 520-530 | Temiz su | 2,9-3,5 | 200--250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Yeşil | 520-530 | Temiz su | 2,9-3,5 | 300--500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Sıcak beyaz | Temiz su | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-KA | AlGalnP | PEMBE | Temiz su | 3,0-3,6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP / GaP | Kırmızı | 620-635 | Beyaz dağınık | 1,9-2,5 | 50 | 120 |
| GaAsP / GaP | Yeşil | 565-575 | 1,9-2,5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Yeşil | 565-575 | Beyaz Dağınık | 1,9-2,4 | 30-72 | 120 |

