Temel bilgi
Ürün açıklaması
Model No: 2mm
IP Rating: IP65
Piksel yapılandırma: 1Oda, 1G, 1B
Ortalama güç tüketimi: 378
Tarama modu: 1/32 tarama
Uygulama: reklam
Medida De Gabinete: 480 mm * 480 mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Angulo De Vizyon: Hor.120, dikey 120
Belirtimi: CE ROHS UL CCC
HS kodu: 85312000
Çip renk tüp: Tam renkli
Piksel aralığı: 1.5/2.0/2.5mm
Ekran fonksiyonu: Video görüntü
Piksel yoğunluğu: 250000
Ekran tipi: LED Video görüntü
Sertifika: CE, UL, ETL
Marca: Retop
Protecion: IP65
Menşei: Dongguan Guangdong Çin
P2 HD Siyah led die döküm alüminyum led ekran
1 Bajo consumo de enegia
2 alto Refreco
3 alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Çözünürlük | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMBA | LED | SMD 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YÖNETİM KURULU | Piksel yapılandırma | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yöntemi sürüş LED | 1/32 dinamik tarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Pano boyutu | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜLÜ | LED panoları | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modül alan | 0,23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modül boyutu | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 11 | kg | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | AC220/110 ± % 10, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su geçirmez | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakım kolaylığı | Arka hizmeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖRÜNTÜ | Max. güç tüketimi | R | ≤ | 1080 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama güç tüketimi | ≤ | 378 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. geçerli (208V 60Hz) | ≤ | 5,19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay görüntüleme açısı (en az % 50 parlaklık) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikey görüntüleme açısı (en az % 50 parlaklık) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | ≥1200 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel yoğunluğu | 250000 | /m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç faktörü | > 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast oranı | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -20oC için + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma nem oranı | 20-% 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ömür boyu (% 50 parlaklık) | 100,000 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkler | 281 trilyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme hızı | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare hızı | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık düzeyi | Manuel 100 seviyeleri, otomatik olarak 16 düzeyleri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

